同类产品推荐
CSH175A
容积流量:5 m³/min
排气压力:8 Bar
标配工况:单工况
CSH250A
容积流量:7 m³/min
排气压力:8 Bar
标配工况:单工况
CSH300A
容积流量:8.5m³/min
排气压力:12 Bar
标配工况:单工况
CSH1320A-25
| 容积流量 m³/min | 32.5-29.5/37-32.5 |
| 润滑油容量 | 120 L |
| 标配工况 | 双工况 |
| 型号 | QSZ13-C550 |
| 气缸数量 | 6 |
| 燃油箱容量 | 700 L |
| 排气口规格x数量 | G2×1 & G¾×1 |
| 噪音 | 85±3 dB(A) |
| 最高工作转速/怠速 | 1650/1400~1850/1400 rpm |
| 排气压力 | 16-22/16-25 Bar |
| 机头 | LGIR |
| 制造商 | Cummins |
| 功率 | 410 kW |
| 总排量 | 13 L |
| 整机重量 | 4.8 t |
| 整机结构形式 | 撬装 |
| 外形尺寸mm | 3800x1830x2130 |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准
CSH1320A-35
| 容积流量 m³/min | 32.5-29.5/37-32.5 |
| 润滑油容量 | 120 L |
| 标配工况 | 双工况 |
| 型号 | QSZ13-C550 |
| 气缸数量 | 6 |
| 燃油箱容量 | 700 L |
| 排气口规格x数量 | G2×1 & G¾×1 |
| 噪音 | 85±3 dB(A) |
| 最高工作转速/怠速 | 1650/1400~1850/1400 rpm |
| 排气压力 | 21-25/21-35 Bar |
| 机头 | LGIR |
| 制造商 | Cummins |
| 功率 | 410 kW |
| 总排量 | 13 L |
| 整机重量 | 5 t |
| 整机结构形式 | 撬装 |
| 外形尺寸mm | 4120x1830x2110 |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准
CSH1320A-35
| 容积流量 m³/min | 32.5-29.5/37-32.5 |
| 润滑油容量 | 120 L |
| 标配工况 | 双工况 |
| 型号 | YCK16775-T300 |
| 气缸数量 | 6 |
| 燃油箱容量 | 700 L |
| 排气口规格x数量 | G2×1 & G¾×1 |
| 噪音 | 85±3 dB(A) |
| 最高工作转速/怠速 | 1650/1300~1850/1300 rpm |
| 排气压力 | 21-25/21-35 Bar |
| 机头 | LGIR |
| 制造商 | Yuchai |
| 功率 | 570 kW |
| 总排量 | 15.93 L |
| 整机重量 | 5 t |
| 整机结构形式 | 撬装 |
| 外形尺寸mm | 3980x1830x2110 |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准

