同类产品推荐
CSH175A
容积流量:5 m³/min
排气压力:8 Bar
标配工况:单工况
CSH250A
容积流量:7 m³/min
排气压力:8 Bar
标配工况:单工况
CSH300A
容积流量:8.5m³/min
排气压力:12 Bar
标配工况:单工况
CSH1300A-34
| 容积流量(m³/min) | 32.5-29.5/36.5-32.5 |
| 润滑油容量 | 120 L |
| 标配工况 | 双工况 |
| 型号 | YC6K560-KT31 |
| 气缸数量 | 6 |
| 燃油箱容量 | 700 L |
| 排气口规格x数量 | G2×1 & G¾×1 |
| 外形尺寸(mm) | 4120x1830x2110 |
| 最高工作转速/怠速 | 1650/1300 1830/1300 rpm |
| 排气压力(Bar) | 21-25/21-34 |
| 机头 | LGIR |
| 制造商 | Yuchai |
| 功率 | 412 kW |
| 总排量 | 13 L |
| 整机重量 | 4.9 t |
| 整机结构形式 | 撬装 |
| 噪音 | 85±3 dB(A) |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准
CSH1300A-30
| 容积流量(m³/min) | 32.5-29.5/36.5-31.5 |
| 润滑油容量 | 120 L |
| 标配工况 | 双工况 |
| 型号 | YCK111480-T300 |
| 气缸数量 | 6 |
| 燃油箱容量 | 700 L |
| 排气口规格x数量 | G2×1 & G¾×1 |
| 外形尺寸(mm) | 3800x1830x2130 |
| 最高工作转速/怠速 | 1650/1300 1850/1300 rpm |
| 排气压力(Bar) | 18-25/18-30 |
| 机头 | LGIR |
| 制造商 | Yuchai |
| 功率 | 353 kW |
| 总排量 | 11 L |
| 整机重量 | 4.8 t |
| 整机结构形式 | 撬装 |
| 噪音 | 85±3 dB(A) |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准
CSH1300A-30
| 容积流量(m³/min) | 32.5-29.5/36.5-31.5 |
| 润滑油容量 | 120 L |
| 标配工况 | 双工况 |
| 型号 | QSZ13-C500 |
| 气缸数量 | 6 |
| 燃油箱容量 | 700 L |
| 排气口规格x数量 | G2×1 & G¾×1 |
| 外形尺寸(mm) | 3800x1830x2130 |
| 最高工作转速/怠速 | 1650/1300 1850/1300 rpm |
| 排气压力(Bar) | 18-25/18-30 |
| 机头 | LGIR |
| 制造商 | Cummins |
| 功率 | 372 kW |
| 总排量 | 13 L |
| 整机重量 | 4.8 t |
| 整机结构形式 | 撬装 |
| 噪音 | 85±3 dB(A) |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准


