同类产品推荐
906FWpro
机重(单/双胎):5780/6050 kg
标准斗容:0.21 m³(普通斗)
906FWMAX
机重(单/双胎):5830/6100 kg
标准斗容:0.21 m³
9075FWMAX
机重(带推土铲):7200 kg
标准斗容:0.23 m³
912FW
| 机重 | 10200 kg |
| 发动机型号 | 玉柴YCF3085 |
| 型式 | 轴向变量柱塞泵 |
| 最大(扭矩/转速) | 340N.m@1600r/min |
| 回转速度 | 10.3 rpm |
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 40 kN |
| 底架轴距 | 2420 mm |
| 最大抓取半径 | 8000 mm |
| 最小回转半径 | 2070 mm |
| 标准斗容 | 0.3 m³ |
| 排放标准 | 国四 |
| 额定功率 | 62.5kW@2200 rpm |
| 行驶速度高/低 | 30/10 km/h |
| 爬坡能力 | 35° |
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 50 kN |
| 底架轮距 | 1720 mm |
| 最大抓取深度 | 4000 mm |
| 最大卸载高度 | 5820 mm |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准





